製品紹介
施工例
製品詳細仕様
縞鋼板
プレメッキ鋼板
カラー縞鋼板
普通鋼板
エキスパンドメタル
パンチングメタル
アンチスリップ鋼板
グレーチング
SHOWROOM TOP
 
製品詳細仕様
 エキスパンドメタル
エキスパンドメタルの種類
XG-シリーズ
グレーチングタイプ
主に床張、歩廊、階段用
XS-シリーズ
スタンダードタイプ
各種機器防護柵、間仕切など
 
XG-シリーズ グレーチングタイプ
JIS規格 メッシュ寸法
(o)
ストランド寸法
(o)
単位重量
(kg/u)
標準製品寸法LxS(o)
/1枚当リ重量(kg)
SW LW 914 x 1829 1219 x 2438 1524 x 3048
1.672u 2.972u 4.645u
XG-11 34 135.4 4.5 7.0 14.5 24.2 43.1 67.4
XG-12 34 135.4 6.0 7.0 19.4 32.4 57.7 90.1
XG-13 34 135.4 6.0 9.0 24.9 41.6 74.0 116.0
XG-14 34 135.4 8.0 9.0 33.2 55.5 98.7 154.0
XG-21 36 101.6 4.5 7.0 13.7 22.9 40.7 63.6
XG-22 36 101.6 6.0 7.0 18.3 30.6 54.4 85.0
XG-23 36 101.6 6.0 9.0 23.6 39.5 70.1 110.0
XG-24 36 101.6 8.0 9.0 31.4 52.5 93.3 146.0
上記製品の他 1829x914 2438x1219(通称逆目)等の製品も承り致します。
XS-シリーズ スタンダードタイプ
JIS規格 メッシュ寸法
(o)
ストランド寸法
(o)
単位重量
(kg/u)
標準製品寸法LxS(o)/
1枚当リ重量(kg)
SW LW 1829 x 914 2438 x 1219 3048 x 1524
1.672u 2.972u 4.645u
XS-31 12 30.5 1.2 1.5 2.36 3.95 7.01 -
XS-32 12 30.5 1.6 2.0 4.19 7.01 12.50 19.5
XS-33 12 30.5 2.3 3.0 9.03 15.10 26.80 41.9
XS-41 22 50.8 1.6 2.0 2.28 3.81 6.78 10.6
XS-42 22 50.8 2.3 2.5 4.10 6.86 12.20 19.0
XS-43 22 50.8 3.2 3.5 8.00 13.40 23.80 37.2
XS-61 34 76.2 2.3 3.0 3.19 5.33 9.48 14.8
XS-62 34 76.2 3.2 4.0 5.91 9.88 17.60 27.5
XS-63 34 76.2 4.5 5.0 10.40 17.40 30.90 48.3
定尺サイズの他 切板寸法等の製品も承り致します。
関根床用鋼板株式会社
Contents Copyright © SEKINE Yukayo Kohan Co., Ltd. Allright Reserved.