床用建材二次製品
- HOME
- 床用建材二次製品
エキスパンドメタル
エキスパンドメタルは、鉄・ステンレス・アルミなどの⾦属板にスリットを⼊れ、引き延ばして形成した網状製品です。軽量で⾼強度、通気性・防滑性・採光性にも優れ、歩道、フェンス、機械カバー、建築⽤装飾材など幅広く使⽤されています。弊社では幅広い規格品を在庫しており、切断加⼯や表⾯処理にも柔軟に対応いたします。
グレーチングタイプ在庫表
規格 | メッシュ | 目方向 | 板厚mm | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 |
---|---|---|---|---|---|---|
XG-11 | 11x135.4x7 | タタミ⽬ | 4.5 | 24.2kg | 43.1kg | 67.4kg |
XG-12 | 12x135.4x7 | タタミ⽬ | 6.0 | 32.4kg | 57.7kg | 90.1kg |
XG-13 | 13x135.4x9 | タタミ⽬ | 6.0 | 41.6kg | 74.0kg | 116.0kg |
XG-21 | 21x101.6x7 | タタミ⽬ | 4.5 | 22.9kg | 40.7kg | 63.6kg |
XG-22 | 22x101.6x7 | タタミ⽬ | 6.0 | 30.6kg | 54.4kg | 85.0kg |
XG-23 | 23x101.6x9 | タタミ⽬ | 6.0 | 39.5kg | 70.1kg | 110.0kg |
XG-24 | 24x101.6x9 | タタミ⽬ | 8.0 | 52.5kg | 93.3kg | 146.0kg |
スタンダードタイプ在庫表
規格 | メッシュ | 目方向 | 板厚mm | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 |
---|---|---|---|---|---|---|
16-32 | 16x32x1.8 | ソロバン⽬ | 1.6 | 4.73kg | 8.41kg | ー |
XS-31 | 12x30.5x1.5 | ソロバン⽬ | 1.2 | 3.95kg | 7.01kg | ー |
XS-32 | 12x30.5x2.0 | ソロバン⽬ | 1.6 | 7.01kg | 12.50kg | ー |
XS-33 | 12x30.5x3.0 | ソロバン⽬ | 2.3 | 15.10kg | 26.80kg | ー |
タタミ⽬ | ー | ー | 41.9kg | |||
XS-41 | 22x30.5x2.0 | ソロバン⽬ | 1.6 | 3.81kg | 6.78kg | ー |
XS-42 | 22x50.8x2.5 | ソロバン⽬ | 2.3 | 6.86kg | 12.20kg | ー |
タタミ⽬ | ー | ー | 19.0kg | |||
XS-43 | 22x50.8x3.5 | ソロバン⽬ | 3.2 | 13.40kg | 23.80kg | ー |
タタミ⽬ | ー | ー | 37.2kg | |||
XS-61 | 34x76.2x3.0 | ソロバン⽬ | 2.3 | 5.33kg | 9.48kg | ー |
XS-62 | 34x76.2x4.0 | ソロバン⽬ | 3.2 | 9.88kg | 17.60kg | 27.5kg |
タタミ⽬ | ー | ー | 27.5kg | |||
XS-63 | 34x76.2x5.0 | タタミ⽬ | 4.5 | 17.40kg | 30.90kg | 48.3kg |
ソロバン⽬ | 17.40 | 30.90kg | ー |
アンチスリップ鋼板
弊社では、⽚⾯アンチスリップ鋼板と両⾯アンチスリップ鋼板をラインナップしています。鉄・ステンレスなど多様な材質に対応し、⾼い防滑性能で⼯場床、作業通路、歩道橋、階段踏板など幅広く採⽤されています。定尺品はもちろん、切断加⼯品や溶融亜鉛メッキなど各種表⾯処理にも対応いたします。
在庫表
商品/品種 | 規格等 | 材質 | 板厚mm | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 |
---|---|---|---|---|---|---|
アンチスリップ鋼板⽚⾯ | KST | SS400 | 1.60 | 20.1kg | ー | ー |
2.00 | 25.1kg | ー | ー | |||
3.20 | 39.5kg | 70.1kg | 109.6kg | |||
4.50 | 55.5kg | 98.7kg | 154.2kg | |||
6.00 | 74.2kg | 132.0kg | 206.2kg | |||
アンチスリップ鋼板両⾯ | KSR | SS400 | 3.20 | 37.1kg | 66.0kg | 103.1kg |
4.50 | 52.2kg | 92.7kg | 144.9kg | |||
6.00 | 69.5kg | 123.6kg | 193.2kg |
パンチングメタル
パンチングメタルは、鉄・ステンレス・アルミなどの⾦属板に丸孔・⻑孔・⾓孔など多彩な孔形状を施した製品です。通気性や軽量性、デザイン性に優れ、⾳響パネル、内装材、機械カバー、フィルターなど幅広い⽤途に使⽤されています。さらに特殊形状や⼩ロット品には、弊社のファイバーレーザーによる対応も可能です。
在庫表
パンチング形状 | 開⼝率 | 材質 | 板厚mm | 914×1829 | 1219×2438 |
---|---|---|---|---|---|
○+(マルジュウ) | 32.0% | 鋼板 | 1.00 | ー | 15.4kg |
1.20 | 10.4kg | ー | |||
1.60 | 13.9kg | 24.6kg | |||
2.30 | 19.9kg | 35.4kg | |||
3 - 5P (サンノゴ) | 32.6% | 鋼板 | 1.60 | 14.2kg | 25.1kg |
5 - 8P (ゴノハチ) | 35.4% | 鋼板 | 1.20 | 10.2kg | ー |
1.60 | 13.6kg | ー | |||
2.30 | 19.5kg | ー | |||
6 - 9P (ロクノキュウ) | 40.2% | 鋼板 | 1.20 | 9.4kg | ー |
10-15P(トオノジュウゴ) | 40.2% | 鋼板 | 1.60 | 12.6kg | 22.3kg |
2.30 | 18.1kg | ー | |||
3.20 | 25.1kg | 44.7kg |
グレーチング
グレーチングは、歩道・⼯場通路・排⽔溝カバーなどに使⽤される格⼦状の鋼材製品です。弊社ではU字溝⽤、側溝⽤、重荷重対応品など各種規格品の取り扱いがあり、⽤途に応じた製品提案が可能です。また、⼨法オーダー品や溶融亜鉛メッキ処理などの特注対応も承っております。現場ニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。